| 4D v20.1Get application info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D v20.1
 Get application info 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Get application info -> 戻り値 | ||||||||
| 引数 | 型 | 説明 | ||||||
| 戻り値 | オブジェクト |   | アクティブなアプリケーションのアクティビティについての情報 | |||||
Get application info コマンドはアクティブなアプリケーションのアクティビティと、ネットワーク設定に関する詳細な情報を格納したオブジェクト型を返します。
コマンドはスタンドアロンとクライアント/サーバー環境、どちらで実行しているアプリケーション上でも実行することが可能です。返される情報は、Get application info が実行される場所に応じて変わります。例えば、リモートの4D 上で実行された場合、返される情報はリモートワークステーションに関する情報のみになります。コマンドがサーバーで実行されるメソッドで呼び出された場合には、返される情報はサーバーの情報が返されます。
返されるオブジェクト型には、以下のプロパティが格納されます:
| プロパティ | 型 | 詳細 | 例 | ||||||||||||||||
| cpuUsage(*) | 数値 | 4Dによって使用されているプロセッサーの割合。Mac においては、1コアあたりの数値が表示されていて、プロセッサー全体の平均値を表します。 | 10.03 | ||||||||||||||||
| headless | ブール | アプリケーションがヘッドレスモードで実行中の場合にはTrueを返します。取りうる値: true、false。詳細な情報については、コマンドラインインターフェース を参照してください | false | ||||||||||||||||
| IPAddressesAllowDeny | コレクション | 4D Server のみ。データベース設定で受け取る、あるいは拒否されているIPアドレスのコレクションを返します。詳細な情報については、IP 設定を参照してください。 | [{"mode": "allow", "ip": "192.168.*"},{...}] | ||||||||||||||||
| [ ].mode | 文字列 | IPアドレスが許可されているかどうかを説明するプロパティです。取り得る値: "allow" あるいは "deny" | "allow" | ||||||||||||||||
| [ ].ip | 文字列 | IP アドレス | "192.167.1.2" | ||||||||||||||||
| IPAddressesToListen | コレクション | 4D Server のみ。その4D Server が聞いているIPアドレスを返します。詳細な情報については、IP 設定を参照してください。 | ["192.168.18.12","192.168.18.10"]  | ||||||||||||||||
| launchedAsService | ブール | アプリケーションがサービスとして起動していた場合にはTrueを返します。取り得る値: True、false。詳細な情報については、データベースをサービスとして登録 を参照してください。 | false | ||||||||||||||||
| networkInputThroughput(*) | 数値 | アプリケーションを実行しているマシンのネットワーク入力のデータ速度(バイト/秒)。リモートモードにおいては、リモートマシンの速度が返されます。詳細な情報についてはモニタページを参照してください。 | 37311495  | ||||||||||||||||
| networkOutputThroughput(*) | 数値 | アプリケーションを実行しているマシンのネットワーク出力のデータ速度(バイト/秒)。リモートモードにおいては、リモートマシンの速度が返されます。詳細な情報についてはモニタページを参照してください。 | 88058023  | ||||||||||||||||
| newConnectionsAllowed | ブール | 4D Server のみ。新規接続が許可されている場合にはTrue。取り得る値: True、False。詳細な情報については、を参照してください。 | true | ||||||||||||||||
| pid | 数値 | (OS によって提供される)4D アプリケーションのインスタンスプロセスのID -- 例えば外部スクリプトから実行中の4D インスタンスを識別することができます。 | 16600 | ||||||||||||||||
| portID | 数値 | 4D Server: アクティブに聞いていているポート、4D remote: リモート接続のポート。スタンドアロン環境では返されません。最小値: 1。詳細な情報については、ポート番号を参照してください。 | 19814 | ||||||||||||||||
| remoteDebuggerSessionID | テキスト | サーバーデバッガーが起動しているリモートアプリケーションのセッションID。このID はGet process activity によっても返されます。 | "A838A40BJN3NJKH..." | ||||||||||||||||
| SDIMode | ブール | アプリケーションがWindows 上でSDI モードで実行中の場合にはTrue(macOS上では意味を持ちません)。取り得る値: true、false。より詳細な情報については、developer.4d.com のSDI モード を参照してください | true | ||||||||||||||||
| TLSEnabled | ブール | TLS がクライアント/サーバー通信において有効化されている場合にはTrue を返します。スタンドアロン環境では返されません。取り得る: True、False。詳細な情報については、SSLプロトコルとクライアント/サーバ接続を参照してください。 | true | ||||||||||||||||
| uptime | 数値 | ローカルの4D データベースが開かれてからの経過時間(秒単位)。リモート接続に対しては、接続が開かれてからの経過時間を返します。 | 143 | ||||||||||||||||
| useLegacyNetworkLayer | ブール | アプリケーションサーバーにおいて旧式ネットワークレイヤーが使用されている場合にはTrue。スタンドアロン環境では返されません。取り得る値: True、False。詳細な情報については、旧式ネットワークレイヤーの有効化または無効化を参照してください。 | false | ||||||||||||||||
| useQUICNetworkLayer | ブール | アプリケーションサーバーおよびDB4Dサーバーに対してQUIC ネットワークレイヤーが使用されている場合にはTrue(4D v20 ではベータ版、詳細は互換性ページ 参照)。スタンドアロン環境では返されません。取り得る値: true、false。詳細な情報については、このBlog 記事 を参照してください。 | false | ||||||||||||||||
| volumeShadowCopyStatus | 文字列 | ボリューム・シャドウ・コピー・サービスのステータスを返します。Windowsのみ。詳細な情報については、Windows のボリュームシャドウコピーサービスを使用するを参照してください。 取り得る値: 
 | "available" | 
(*) Windows 上では、例えばOn Startupデータベースメソッド 内でGet application info コマンドを呼び出すなどして、カウンターを事前に初期化しておく必要があります。
以下のコードを実行すると、実行中のアプリケーションについての情報を格納したオブジェクトが返されます:
 C_OBJECT($appInfo)
 $appInfo:=Get application info
{
    "launchedAsService": false,
    "volumeShadowCopyStatus": "notAvailable",
    "cpuUsage": 10.035875,
    "uptime": 469,
    "headless": false,
    "pid": 16500,
    "networkInputThroughput": 377263157,
    "networkOutputThroughput": 12345242236 
}
{
    "launchedAsService": false,
    "volumeShadowCopyStatus": "notAvailable",
    "cpuUsage": 10.035875,
    "portID": 19814,
    "TLSEnabled": false,
    "uptime": 143,
    "headless": false,
    "pid": 1550,
    "useLegacyNetworkLayer": true,
    "networkInputThroughput": 268047058,
    "networkOutputThroughput": 12207686274 
}
{
    "launchedAsService": false,
    "volumeShadowCopyStatus": "notAvailable",
    "cpuUsage": 10.016125,
    "portID": 19814,
    "TLSEnabled": false,
    "uptime": 192,
    "headless": false,
    "pid": 9560,
    "useLegacyNetworkLayer": true,
    "useQUICNetworkLayer": false,
    "newConnectionsAllowed": true,
    "IPAddressesToListen": [
        "192.168.18.8",
        "192.168.18.7" 
    ],
      "IPAddressesAllowDeny": [
       {"mode": "allow", "ip": "192.168.*"},
       {"mode": "deny", "ip": "192.167.15.3"},
       {"mode": "allow", "ip": "192.167.1.2" }
    ],
    "networkInputThroughput": 149014925,
    "networkOutputThroughput": 80238805 
}
									Execute on server
									
									Get database parameter
									
									Get system info
									
									REJECT NEW REMOTE CONNECTIONS
									
	プロダクト: 4D
	テーマ: 4D環境
	番号: 
        1599
        
        
        
	

	初出: 4D v17 R3
	変更: 4D v18
	変更: 4D v18 R4
	変更: 4D v18 R5
	変更: 4D v19 R8
	変更: 4D v20
	ランゲージリファレンス ( 4D v20)
	
	ランゲージリファレンス ( 4D v20.1)
	
	
 コメントを追加
コメントを追加