4D v18Propriétés des objets plages 4D View Pro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v18
Propriétés des objets plages 4D View Pro
|
Propriété | Type | Description | Disponible pour | |
area | texte | Nom de la zone 4D View Pro dans le formulaire | toujours disponible | |
ranges | collection | Collection de plage(s) | toujours disponible | |
[ ].name | texte | Nom de plage | nom | |
[ ].sheet | numérique | Indice de la feuille (par défaut, indice de la feuille courante) (la numérotation commence à zéro) | cellule, cellules, ligne, lignes, colonne, colonnes, tous, nom | |
[ ].row | numérique | Indice de la ligne (la numérotation commence à zéro) | cellule, cellules, ligne, lignes | |
[ ].rowCount | numérique | Nombre de lignes | cellules, lignes | |
[ ].column | numérique | Indice de la colonne (la numérotation commence à zéro) | cellule, cellules, colonne, colonnes | |
[ ].columnCount | numérique | Nombre de colonnes | cellules, colonnes |
Produit : 4D
Thème : Langage 4D View Pro
Nom intl. : 4D View Pro Range Object Properties
Créé : 4D v17 R4
4D View Pro ( 4D v18)