4D v184D View Pro Range Objekteigenschaften |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v18
4D View Pro Range Objekteigenschaften
|
Eigenschaft | Typ | Beschreibung | Verfügbar für | |
area | text | Name des Formularobjekts 4D View Pro Bereich | immer verfügbar | |
ranges | Collection | Collection mit Range(s) | immer verfügbar | |
[ ].name | Text | Range Name | Name | |
[ ].sheet | Lange Ganzzahl | Nummer des Arbeitsblatts (standardmäßig Nummer des aktuellen Arbeitsblatts) (Zählung beginnt bei 0) | Zelle, Zellen, Zeile, Zeilen, Spalte, Spalten, alle, Name | |
[ ].row | Lange Ganzzahl | Nummer der Zeile (Zählung beginnt bei 0) | Zelle, Zellen, Zeile, Zeilen | |
[ ].rowCount | Lange Ganzzahl | Anzahl Zeilen | Zellen, Zeilen | |
[ ].column | Lange Ganzzahl | Nummer der Spalte (Zählung beginnt bei 0) | Zelle, Zellen, Spalte, Spalten | |
[ ].columnCount | Lange Ganzzahl | Anzahl Spalten | Zellen, Spalten |
Produkt: 4D
Thema: 4D View Pro Programmiersprache
Erstellt: 4D v17 R4
4D View Pro Handbuch ( 4D v18)