4D v17Conversion des formules du plug-in 4D View | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                 
                
  | 
                
			
                    
                         
    4D v17
 
Conversion des formules du plug-in 4D View 
                                
                                
        
 | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D View | 4D View Pro | |
| Opérateurs numériques | ||
| Addition | + | + | 
| Soustraction | - | - | 
| Multiplication | * | * | 
| Division | / | / | 
| Modulo | \ | MOD | 
| Division entière | ÷ | TRUNC(a/b) | 
| Exposant | ^ | ^ | 
| Pourcentage | % | % | 
| Opérateurs booléens | ||
| AND | & | AND | 
| OR | | | OR | 
| Not | ~ | NOT | 
| Opérateurs sur les chaînes | ||
| concaténation | + | & | 
| destruction | - | SUBSTITUTE, ex : "Down Trend"-"Down" est remplacé par SUBSTITUTE("Down Trend","Down","") | 
| position | \ | FIND (sensible à la casse) ou SEARCH (non sensible à la casse) | 
| Opérateurs sur les dates | ||
| jours+jours->date | + | + | 
| date+heure->date+heure du jour | + | + | 
| date-jours->date | - | - | 
| date-date->nombre de jours | - | - | 
| Opérateurs sur les durées | ||
| addition | + | + | 
| soustratction | - | - | 
| multiplication | * | * | 
| division | / | / | 
| Opérateurs de comparaison | ||
| égalité | = | = | 
| différence | # | <> | 
| supérieur à | > | > | 
| inférieur à | < | < | 
| supérieur ou égal à | >= | >= | 
| inférieur ou égal à | <= | <= | 
| 4D View | 4D View Pro | Commentaire | 
| Abs | ABS | |
| AddToDate | DATE | AddToDate(date;années;mois;jours) est remplacé par DATE(YEAR(date)+années,MONTH(date)+mois,DAY(date)+jours) | 
| date+heure | TIME | DATE(date) + TIME(heure) | 
| And | AND | |
| ArcCos | ACOS | |
| ArcSin | ASIN | |
| ArcTan | ATAN | |
| Area | - | n/a (plus de zone de plug-in) | 
| Average | AVERAGE | |
| Cell | INDIRECT | |
| Column | COLUMNLETTER | COLUMN retourne un numéro (et non une lettre) | 
| Cos | COS | |
| Count | COUNTA | |
| CurrentDate | TODAY | |
| CurrentTime | NOW | |
| CVCompound | PV | CVCompound(1%;5;1000) est remplacé par PV(1%,5,-1000) | 
| CVSimple | PV | CVSimple(1%;5;5*1000) est remplacé par PV(1%,5,,-1000) -- notez les deux virgules consécutives | 
| Empty | ISBLANK | |
| Eval4D | - | Actuellement non disponible | 
| Exp | EXP | |
| False | FALSE | |
| Find | LOOKUP | |
| FindCell | FINDCELL | |
| FVCompound | FV | FVCompound(1%;35;35*1000) est remplacé par FV(1%,35,-1000) | 
| FVSimple | FV | FVSimple(12%;35;35*1000) est remplacé par FV(12%,35,,-35*1000) -- notez les deux virgules consécutives | 
| If | IF | |
| Length | LEN | |
| Log | LN | |
| Max | MAX | |
| Min | MIN | |
| MonthlyValue | PMT | MonthlyValue(10.5%/12,48,6500) est remplacé par PMT(10.5%/12,48,-6500) | 
| Not | NOT | |
| Or | OR | |
| PeriodNumber1 | NPER | PeriodNumber1(10.5%/12;166.42;6500) est remplacé par NPER(10.5%/12,-166.42,6500) | 
| PeriodNumber2 | NPER | PeriodNumber2(10.5%/12,5000,3000) est remplacé par NPER(10.5%/12,,3000,-5000) -- notez les deux virgules consécutives | 
| Pi | PI | |
| Random | RAND | |
| Range | INDIRECT | Range("A1";"A3") est remplacé par INDIRECT("A1:A3") -- notez le caractère deux-points entre A1 et A3 | 
| Rate1 | RATE | Rate1(5;1000;3000) est remplacé par RATE(5,-1000,3000) | 
| Rate2 | RATE | Rate2(5,6000,2800) est remplacé par RATE(5,,2800,-6000) -- notez les deux virgules consécutives | 
| Rounding | ROUND | |
| Row | ROW | |
| Sin | SIN | |
| SquareRoot | SQRT | |
| StdDeviation | STDEV.P | |
| String | TEXT | |
| SubString | MID | |
| Sum | SUM | |
| Tan | TAN | |
| True | TRUE | |
| Type | TYPE | Les types dans 4D View Pro sont différents de ceux de 4D View | 
| Variance | VAR.P | 
	Produit :  4D
	Thème :  Formules 4D View Pro
	
        
        
	Nom intl. :  Converting 4D View plug-in formulas
	
	4D View Pro ( 4D v17)
Ajouter un commentaire