4D v15.4QR EXECUTE COMMAND |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v15.4
QR EXECUTE COMMAND
|
QR EXECUTE COMMAND ( area ; comando ) | ||||||||
Parámetro | Tipo | Descripción | ||||||
area | Entero largo |
![]() |
Referencia del área | |||||
comando | Entero largo |
![]() |
Comando de menú a ejecutar | |||||
El comando QR EXECUTE COMMAND ejecuta el comando de menú o el botón de la barra de herramientas cuya refencia se pasa en comando. Este comando se utiliza por lo general para ejecutar un comando de menú seleccionado por el usuario e interceptado en su código a través del comando QR ON COMMAND.
En comando, puede pasar un valor o una de las constantes del tema :
Constante | Tipo | Valor |
qr cmd 4D View destination | Entero largo | 2503 |
qr cmd add column | Entero largo | 2608 |
qr cmd alt back color palette | Entero largo | 1004 |
qr cmd automatic width | Entero largo | 2605 |
qr cmd average | Entero largo | 507 |
qr cmd back color palette | Entero largo | 1003 |
qr cmd back colors toolbar | Entero largo | 2052 |
qr cmd bold | Entero largo | 500 |
qr cmd borders | Entero largo | 2609 |
qr cmd center justified | Entero largo | 504 |
qr cmd columns toolbar | Entero largo | 2054 |
qr cmd count | Entero largo | 510 |
qr cmd default justified | Entero largo | 512 |
qr cmd delete column | Entero largo | 2601 |
qr cmd disk file destination | Entero largo | 2501 |
qr cmd edit column | Entero largo | 2603 |
qr cmd font color palette | Entero largo | 1002 |
qr cmd font dropdown | Entero largo | 1000 |
qr cmd format | Entero largo | 2606 |
qr cmd generate | Entero largo | 2008 |
qr cmd graph destination | Entero largo | 2502 |
qr cmd header and footer | Entero largo | 2005 |
qr cmd hide column | Entero largo | 2602 |
qr cmd hide line | Entero largo | 2607 |
qr cmd HTML file destination | Entero largo | 2504 |
qr cmd insert column | Entero largo | 2600 |
qr cmd italic | Entero largo | 501 |
qr cmd left justified | Entero largo | 503 |
qr cmd max | Entero largo | 509 |
qr cmd min | Entero largo | 508 |
qr cmd move left | Entero largo | 3002 |
qr cmd move right | Entero largo | 3003 |
qr cmd new | Entero largo | 2000 |
qr cmd open | Entero largo | 2001 |
qr cmd operators toolbar | Entero largo | 2051 |
qr cmd page setup | Entero largo | 2006 |
qr cmd plain | Entero largo | 511 |
qr cmd presentation | Entero largo | 2611 |
qr cmd print preview | Entero largo | 2007 |
qr cmd printer destination | Entero largo | 2500 |
qr cmd repeated values | Entero largo | 2604 |
qr cmd revert to save | Entero largo | 2004 |
qr cmd right justified | Entero largo | 505 |
qr cmd save | Entero largo | 2002 |
qr cmd save as | Entero largo | 2003 |
qr cmd standard deviation | Entero largo | 513 |
qr cmd standard toolbar | Entero largo | 2053 |
qr cmd style toolbar | Entero largo | 2050 |
qr cmd sum | Entero largo | 506 |
qr cmd totals spacing | Entero largo | 2610 |
qr cmd underline | Entero largo | 502 |
Si pasa un número de area inválido, se genera el error -9850.
Si pasa un número de comando incorrecto, se genera el error -9852.
Producto: 4D
Tema: Informes rápidos
Número
791
Creado por: 4D 2003
Manual de lenguaje 4D ( 4D v15.4)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v15)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v15.3)