| 4D v15.4QR EXECUTE COMMAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D v15.4
 QR EXECUTE COMMAND 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR EXECUTE COMMAND ( area ; command ) | ||||||||
| 引数 | 型 | 説明 | ||||||
| area | 倍長整数 |   | エリア参照 | |||||
| command | 倍長整数 |   | 実行するメニューコマンド | |||||
QR EXECUTE COMMAND コマンドは、commandに渡された参照番号のメニューコマンドまたはツールバーボタンを実行します。このコマンドの最も一般的な使い方は、ユーザが選択したコマンドをQR ON COMMANDで中断し、その後にコマンドを実行することです。
| 定数 | 型 | 値 | 
| qr cmd 4D View destination | 倍長整数 | 2503 | 
| qr cmd add column | 倍長整数 | 2608 | 
| qr cmd alt back color palette | 倍長整数 | 1004 | 
| qr cmd automatic width | 倍長整数 | 2605 | 
| qr cmd average | 倍長整数 | 507 | 
| qr cmd back color palette | 倍長整数 | 1003 | 
| qr cmd back colors toolbar | 倍長整数 | 2052 | 
| qr cmd bold | 倍長整数 | 500 | 
| qr cmd borders | 倍長整数 | 2609 | 
| qr cmd center justified | 倍長整数 | 504 | 
| qr cmd columns toolbar | 倍長整数 | 2054 | 
| qr cmd count | 倍長整数 | 510 | 
| qr cmd default justified | 倍長整数 | 512 | 
| qr cmd delete column | 倍長整数 | 2601 | 
| qr cmd disk file destination | 倍長整数 | 2501 | 
| qr cmd edit column | 倍長整数 | 2603 | 
| qr cmd font color palette | 倍長整数 | 1002 | 
| qr cmd font dropdown | 倍長整数 | 1000 | 
| qr cmd format | 倍長整数 | 2606 | 
| qr cmd generate | 倍長整数 | 2008 | 
| qr cmd graph destination | 倍長整数 | 2502 | 
| qr cmd header and footer | 倍長整数 | 2005 | 
| qr cmd hide column | 倍長整数 | 2602 | 
| qr cmd hide line | 倍長整数 | 2607 | 
| qr cmd HTML file destination | 倍長整数 | 2504 | 
| qr cmd insert column | 倍長整数 | 2600 | 
| qr cmd italic | 倍長整数 | 501 | 
| qr cmd left justified | 倍長整数 | 503 | 
| qr cmd max | 倍長整数 | 509 | 
| qr cmd min | 倍長整数 | 508 | 
| qr cmd move left | 倍長整数 | 3002 | 
| qr cmd move right | 倍長整数 | 3003 | 
| qr cmd new | 倍長整数 | 2000 | 
| qr cmd open | 倍長整数 | 2001 | 
| qr cmd operators toolbar | 倍長整数 | 2051 | 
| qr cmd page setup | 倍長整数 | 2006 | 
| qr cmd plain | 倍長整数 | 511 | 
| qr cmd presentation | 倍長整数 | 2611 | 
| qr cmd print preview | 倍長整数 | 2007 | 
| qr cmd printer destination | 倍長整数 | 2500 | 
| qr cmd repeated values | 倍長整数 | 2604 | 
| qr cmd revert to save | 倍長整数 | 2004 | 
| qr cmd right justified | 倍長整数 | 505 | 
| qr cmd save | 倍長整数 | 2002 | 
| qr cmd save as | 倍長整数 | 2003 | 
| qr cmd standard deviation | 倍長整数 | 513 | 
| qr cmd standard toolbar | 倍長整数 | 2053 | 
| qr cmd style toolbar | 倍長整数 | 2050 | 
| qr cmd sum | 倍長整数 | 506 | 
| qr cmd totals spacing | 倍長整数 | 2610 | 
| qr cmd underline | 倍長整数 | 502 | 
無効なarea番号を渡した場合、エラー番号-9850が生成されます。
無効なcommand引数を渡した場合、エラー番号-9852が生成されます。
	プロダクト: 4D
	テーマ: クイックレポート
	番号: 
        791
        
        
        
	
	初出: 4D 2003
	
	
	
	
	ランゲージリファレンス ( 4D v15.4)
	
	
	ランゲージリファレンス ( 4D v15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	ランゲージリファレンス ( 4D v15.3)
	
	
 コメントを追加
コメントを追加