4D v15.4QR EXECUTE COMMAND |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v15.4
QR EXECUTE COMMAND
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR EXECUTE COMMAND ( area ; comando ) | ||||||||
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||||||
| area | Inteiro longo |
|
Referência da área | |||||
| comando | Inteiro longo |
|
Comando de menu a ser executado | |||||
O comando QR EXECUTE COMMAND executa o comando de menu ou o botão da barra de ferramentas cuja referência se passa em comando. Este comando é utilizado geralmente para executar um comando de menu selecionado pelo usuário e interceptado em seu código através do comando QR ON COMMAND.
Em comando, pode passar um valor ou uma das constantes do tema :
| Constante | Tipo | Valor |
| qr cmd 4D View destination | Inteiro longo | 2503 |
| qr cmd add column | Inteiro longo | 2608 |
| qr cmd alt back color palette | Inteiro longo | 1004 |
| qr cmd automatic width | Inteiro longo | 2605 |
| qr cmd average | Inteiro longo | 507 |
| qr cmd back color palette | Inteiro longo | 1003 |
| qr cmd back colors toolbar | Inteiro longo | 2052 |
| qr cmd bold | Inteiro longo | 500 |
| qr cmd borders | Inteiro longo | 2609 |
| qr cmd center justified | Inteiro longo | 504 |
| qr cmd columns toolbar | Inteiro longo | 2054 |
| qr cmd count | Inteiro longo | 510 |
| qr cmd default justified | Inteiro longo | 512 |
| qr cmd delete column | Inteiro longo | 2601 |
| qr cmd disk file destination | Inteiro longo | 2501 |
| qr cmd edit column | Inteiro longo | 2603 |
| qr cmd font color palette | Inteiro longo | 1002 |
| qr cmd font dropdown | Inteiro longo | 1000 |
| qr cmd format | Inteiro longo | 2606 |
| qr cmd generate | Inteiro longo | 2008 |
| qr cmd graph destination | Inteiro longo | 2502 |
| qr cmd header and footer | Inteiro longo | 2005 |
| qr cmd hide column | Inteiro longo | 2602 |
| qr cmd hide line | Inteiro longo | 2607 |
| qr cmd HTML file destination | Inteiro longo | 2504 |
| qr cmd insert column | Inteiro longo | 2600 |
| qr cmd italic | Inteiro longo | 501 |
| qr cmd left justified | Inteiro longo | 503 |
| qr cmd max | Inteiro longo | 509 |
| qr cmd min | Inteiro longo | 508 |
| qr cmd move left | Inteiro longo | 3002 |
| qr cmd move right | Inteiro longo | 3003 |
| qr cmd new | Inteiro longo | 2000 |
| qr cmd open | Inteiro longo | 2001 |
| qr cmd operators toolbar | Inteiro longo | 2051 |
| qr cmd page setup | Inteiro longo | 2006 |
| qr cmd plain | Inteiro longo | 511 |
| qr cmd presentation | Inteiro longo | 2611 |
| qr cmd print preview | Inteiro longo | 2007 |
| qr cmd printer destination | Inteiro longo | 2500 |
| qr cmd repeated values | Inteiro longo | 2604 |
| qr cmd revert to save | Inteiro longo | 2004 |
| qr cmd right justified | Inteiro longo | 505 |
| qr cmd save | Inteiro longo | 2002 |
| qr cmd save as | Inteiro longo | 2003 |
| qr cmd standard deviation | Inteiro longo | 513 |
| qr cmd standard toolbar | Inteiro longo | 2053 |
| qr cmd style toolbar | Inteiro longo | 2050 |
| qr cmd sum | Inteiro longo | 506 |
| qr cmd totals spacing | Inteiro longo | 2610 |
| qr cmd underline | Inteiro longo | 502 |
Se passa um número de area inválido, se gera o erro -9850.
Se passa um número de comando incorreto, se gera o erro -9852.
Produto: 4D
Tema: Quick Report
Número
791
Criado por: 4D 2003
Manual de linguagem 4D ( 4D v15.4)
Manual de linguagem 4D ( 4D v15)
Manual de linguagem 4D ( 4D v15.3)
Adicionar um comentário