4D v14.3Valeurs des métadonnées images |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v14.3
Valeurs des métadonnées images
|
Constante | Type | Valeur | Commentaire |
EXIF Action | Entier long | 6 | |
EXIF Adobe RGB | Entier long | 2 | |
EXIF Aperture Priority AE | Entier long | 3 | |
EXIF Auto | Entier long | 0 | |
EXIF Auto Bracket | Entier long | 2 | |
EXIF Auto Mode | Entier long | 3 | |
EXIF Average | Entier long | 1 | |
EXIF B | Entier long | 6 | |
EXIF Cb | Entier long | 2 | |
EXIF Center Weighted Average | Entier long | 2 | |
EXIF Close | Entier long | 2 | |
EXIF Cloudy | Entier long | 10 | |
EXIF Color Sequential Area | Entier long | 5 | |
EXIF Color Sequential Linear | Entier long | 8 | |
EXIF Compulsory Flash Firing | Entier long | 1 | |
EXIF Compulsory Flash Suppression | Entier long | 2 | |
EXIF Cool White Fluorescent | Entier long | 14 | |
EXIF Cr | Entier long | 3 | |
EXIF Creative | Entier long | 5 | |
EXIF Custom | Entier long | 1 | |
EXIF D50 | Entier long | 23 | |
EXIF D55 | Entier long | 20 | |
EXIF D65 | Entier long | 21 | |
EXIF D75 | Entier long | 22 | |
EXIF Day White Fluorescent | Entier long | 13 | |
EXIF Daylight | Entier long | 1 | |
EXIF Daylight Fluorescent | Entier long | 12 | |
EXIF Detected | Entier long | 3 | |
EXIF Digital Camera | Entier long | 3 | |
EXIF Distant | Entier long | 3 | |
EXIF Exposure Portrait | Entier long | 7 | |
EXIF Film Scanner | Entier long | 1 | |
EXIF Fine Weather | Entier long | 9 | |
EXIF Flashlight | Entier long | 4 | |
EXIF G | Entier long | 5 | |
EXIF High | Entier long | 2 | |
EXIF High Gain Down | Entier long | 4 | |
EXIF High Gain Up | Entier long | 2 | |
EXIF ISOStudio Tungsten | Entier long | 24 | |
EXIF Landscape | Entier long | 8 | |
EXIF Light Fluorescent | Entier long | 2 | |
EXIF Low | Entier long | 1 | |
EXIF Low Gain Down | Entier long | 3 | |
EXIF Low Gain Up | Entier long | 1 | |
EXIF Macro | Entier long | 1 | |
EXIF Manual | Entier long | 1 | |
EXIF Multi Segment | Entier long | 5 | |
EXIF Multi Spot | Entier long | 4 | |
EXIF Night | Entier long | 3 | |
EXIF No Detection Function | Entier long | 0 | |
EXIF None | Entier long | 0 | |
EXIF Normal | Entier long | 0 | |
EXIF Not Defined | Entier long | 1 | |
EXIF Not Detected | Entier long | 2 | |
EXIF One Chip Color Area | Entier long | 2 | |
EXIF Other | Entier long | 255 | |
EXIF Partial | Entier long | 6 | |
EXIF Program AE | Entier long | 2 | |
EXIF R | Entier long | 4 | |
EXIF Reflection Print Scanner | Entier long | 2 | |
EXIF Reserved | Entier long | 1 | |
EXIF s RGB | Entier long | 1 | |
EXIF Scene Landscape | Entier long | 1 | |
EXIF Scene Portrait | Entier long | 2 | |
EXIF Shade | Entier long | 11 | |
EXIF Shutter Speed Priority AE | Entier long | 4 | |
EXIF Spot | Entier long | 3 | |
EXIF Standard | Entier long | 0 | |
EXIF Standard Light A | Entier long | 17 | |
EXIF Standard Light B | Entier long | 18 | |
EXIF Standard Light C | Entier long | 19 | |
EXIF Three Chip Color Area | Entier long | 4 | |
EXIF Trilinear | Entier long | 7 | |
EXIF Tungsten | Entier long | 3 | |
EXIF Two Chip Color Area | Entier long | 3 | |
EXIF Uncalibrated | Entier long | -1 | |
EXIF Unknown | Entier long | 0 | |
EXIF Unused | Entier long | 0 | |
EXIF White Fluorescent | Entier long | 15 | |
EXIF Y | Entier long | 1 | |
GPS 2D | Entier long | 2 | |
GPS 3D | Entier long | 3 | |
GPS Above Sea Level | Entier long | 0 | |
GPS Below Sea Level | Entier long | 1 | |
GPS Correction Applied | Entier long | 1 | |
GPS Correction Not Applied | Entier long | 0 | |
GPS East | Chaîne | E | |
GPS km h | Chaîne | K | |
GPS knots h | Chaîne | K | |
GPS Magnetic north | Chaîne | M | |
GPS Measurement in progress | Chaîne | A | |
GPS Measurement Interoperability | Chaîne | V | |
GPS miles h | Chaîne | M | |
GPS North | Chaîne | N | |
GPS South | Chaîne | S | |
GPS True north | Chaîne | T | |
GPS West | Chaîne | W | |
IPTC Action | Entier long | 11900 | |
IPTC Aerial View | Entier long | 11200 | |
IPTC Close Up | Entier long | 11800 | |
IPTC Couple | Entier long | 10700 | |
IPTC Exterior View | Entier long | 11600 | |
IPTC Full Length | Entier long | 10300 | |
IPTC General View | Entier long | 11000 | |
IPTC Group | Entier long | 10900 | |
IPTC Half Length | Entier long | 10200 | |
IPTC Headshot | Entier long | 10100 | |
IPTC Interior View | Entier long | 11700 | |
IPTC Movie Scene | Entier long | 12400 | |
IPTC Night Scene | Entier long | 11400 | |
IPTC Off Beat | Entier long | 12300 | |
IPTC Panoramic View | Entier long | 11100 | |
IPTC Performing | Entier long | 12000 | |
IPTC Posing | Entier long | 12100 | |
IPTC Profile | Entier long | 10400 | |
IPTC Rear View | Entier long | 10500 | |
IPTC Satellite | Entier long | 11500 | |
IPTC Single | Entier long | 10600 | |
IPTC Symbolic | Entier long | 12200 | |
IPTC Two | Entier long | 10800 | |
IPTC Under Water | Entier long | 11300 | |
TIFF Adobe Deflate | Entier long | 8 | |
TIFF Black Is Zero | Entier long | 1 | |
TIFF CCIRLEW | Entier long | 32771 | |
TIFF CCITT1D | Entier long | 2 | |
TIFF CIELab | Entier long | 8 | |
TIFF CM | Entier long | 3 | |
TIFF CMYK | Entier long | 5 | |
TIFF Color Filter Array | Entier long | 32803 | |
TIFF DCS | Entier long | 32947 | |
TIFF Deflate | Entier long | 32946 | |
TIFF Epson ERF | Entier long | 32769 | |
TIFF Horizontal | Entier long | 1 | |
TIFF ICCLab | Entier long | 9 | |
TIFF Inches | Entier long | 2 | |
TIFF IT8BL | Entier long | 32898 | |
TIFF IT8CTPAD | Entier long | 32895 | |
TIFF IT8LW | Entier long | 32896 | |
TIFF IT8MP | Entier long | 32897 | |
TIFF ITULab | Entier long | 10 | |
TIFF JBIG | Entier long | 34661 | |
TIFF JBIGB&W | Entier long | 9 | |
TIFF JBIGColor | Entier long | 10 | |
TIFF JPEG | Entier long | 7 | |
TIFF JPEG2000 | Entier long | 34712 | |
TIFF JPEGThumbs Only | Entier long | 6 | |
TIFF Kodak DCR | Entier long | 65000 | |
TIFF Kodak KDC | Entier long | 32867 | |
TIFF Kodak262 | Entier long | 262 | |
TIFF Linear Raw | Entier long | 34892 | |
TIFF LZW | Entier long | 5 | |
TIFF MDIBinary Level Codec | Entier long | 34718 | |
TIFF MDIProgressive Transform Codec | Entier long | 34719 | |
TIFF MDIVector | Entier long | 34720 | |
TIFF Mirror Horizontal | Entier long | 2 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW | Entier long | 5 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW | Entier long | 7 | |
TIFF Mirror Vertical | Entier long | 4 | |
TIFF MM | Entier long | 4 | |
TIFF Next | Entier long | 32766 | |
TIFF Nikon NEF | Entier long | 34713 | |
TIFF None | Entier long | 1 | |
TIFF Pack Bits | Entier long | 32773 | |
TIFF Pentax PEF | Entier long | 65535 | |
TIFF Pixar Film | Entier long | 32908 | |
TIFF Pixar Log | Entier long | 32909 | |
TIFF Pixar Log L | Entier long | 32844 | |
TIFF Pixar Log Luv | Entier long | 32845 | |
TIFF RGB | Entier long | 2 | |
TIFF RGBPalette | Entier long | 3 | |
TIFF Rotate180 | Entier long | 3 | |
TIFF Rotate270CW | Entier long | 8 | |
TIFF Rotate90CW | Entier long | 6 | |
TIFF SGILog | Entier long | 34676 | |
TIFF SGILog24 | Entier long | 34677 | |
TIFF Sony ARW | Entier long | 32767 | |
TIFF T4Group3Fax | Entier long | 3 | |
TIFF T6Group4Fax | Entier long | 4 | |
TIFF Thunderscan | Entier long | 32809 | |
TIFF Transparency Mask | Entier long | 4 | |
TIFF UM | Entier long | 5 | |
TIFF Uncompressed | Entier long | 1 | |
TIFF White Is Zero | Entier long | 0 | |
TIFF YCb Cr | Entier long | 6 |
Produit : 4D
Thème : Liste des thèmes de constantes
Nom intl. : Picture Metadata Values
FIXER METADONNEES IMAGE
LIRE METADONNEES IMAGE
Noms des métadonnées images
4D - Langage ( 4D v12.4)
4D - Langage ( 4D v14 R3)
4D - Langage ( 4D v14 R2)
4D - Langage ( 4D v13.5)
4D - Langage ( 4D v14.3)
4D - Langage ( 4D v14 R4)