4D v14.3Bild Metadaten Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v14.3
Bild Metadaten Werte
|
Konstante | Typ | Wert | Meldung |
EXIF Action | Lange Ganzzahl | 6 | |
EXIF Adobe RGB | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Aperture Priority AE | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Auto | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF Auto Bracket | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Auto Mode | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Average | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF B | Lange Ganzzahl | 6 | |
EXIF Cb | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Center Weighted Average | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Close | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Cloudy | Lange Ganzzahl | 10 | |
EXIF Color Sequential Area | Lange Ganzzahl | 5 | |
EXIF Color Sequential Linear | Lange Ganzzahl | 8 | |
EXIF Compulsory Flash Firing | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Compulsory Flash Suppression | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Cool White Fluorescent | Lange Ganzzahl | 14 | |
EXIF Cr | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Creative | Lange Ganzzahl | 5 | |
EXIF Custom | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF D50 | Lange Ganzzahl | 23 | |
EXIF D55 | Lange Ganzzahl | 20 | |
EXIF D65 | Lange Ganzzahl | 21 | |
EXIF D75 | Lange Ganzzahl | 22 | |
EXIF Day White Fluorescent | Lange Ganzzahl | 13 | |
EXIF Daylight | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Daylight Fluorescent | Lange Ganzzahl | 12 | |
EXIF Detected | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Digital Camera | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Distant | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Exposure Portrait | Lange Ganzzahl | 7 | |
EXIF Film Scanner | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Fine Weather | Lange Ganzzahl | 9 | |
EXIF Flashlight | Lange Ganzzahl | 4 | |
EXIF G | Lange Ganzzahl | 5 | |
EXIF High | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF High Gain Down | Lange Ganzzahl | 4 | |
EXIF High Gain Up | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF ISOStudio Tungsten | Lange Ganzzahl | 24 | |
EXIF Landscape | Lange Ganzzahl | 8 | |
EXIF Light Fluorescent | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Low | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Low Gain Down | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Low Gain Up | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Macro | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Manual | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Multi Segment | Lange Ganzzahl | 5 | |
EXIF Multi Spot | Lange Ganzzahl | 4 | |
EXIF Night | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF No Detection Function | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF None | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF Normal | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF Not Defined | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Not Detected | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF One Chip Color Area | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Other | Lange Ganzzahl | 255 | |
EXIF Partial | Lange Ganzzahl | 6 | |
EXIF Program AE | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF R | Lange Ganzzahl | 4 | |
EXIF Reflection Print Scanner | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Reserved | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF s RGB | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Scene Landscape | Lange Ganzzahl | 1 | |
EXIF Scene Portrait | Lange Ganzzahl | 2 | |
EXIF Shade | Lange Ganzzahl | 11 | |
EXIF Shutter Speed Priority AE | Lange Ganzzahl | 4 | |
EXIF Spot | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Standard | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF Standard Light A | Lange Ganzzahl | 17 | |
EXIF Standard Light B | Lange Ganzzahl | 18 | |
EXIF Standard Light C | Lange Ganzzahl | 19 | |
EXIF Three Chip Color Area | Lange Ganzzahl | 4 | |
EXIF Trilinear | Lange Ganzzahl | 7 | |
EXIF Tungsten | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Two Chip Color Area | Lange Ganzzahl | 3 | |
EXIF Uncalibrated | Lange Ganzzahl | -1 | |
EXIF Unknown | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF Unused | Lange Ganzzahl | 0 | |
EXIF White Fluorescent | Lange Ganzzahl | 15 | |
EXIF Y | Lange Ganzzahl | 1 | |
GPS 2D | Lange Ganzzahl | 2 | |
GPS 3D | Lange Ganzzahl | 3 | |
GPS Above Sea Level | Lange Ganzzahl | 0 | |
GPS Below Sea Level | Lange Ganzzahl | 1 | |
GPS Correction Applied | Lange Ganzzahl | 1 | |
GPS Correction Not Applied | Lange Ganzzahl | 0 | |
GPS East | Zeichenkette | E | |
GPS km h | Zeichenkette | K | |
GPS knots h | Zeichenkette | K | |
GPS Magnetic north | Zeichenkette | M | |
GPS Measurement in progress | Zeichenkette | A | |
GPS Measurement Interoperability | Zeichenkette | V | |
GPS miles h | Zeichenkette | M | |
GPS North | Zeichenkette | N | |
GPS South | Zeichenkette | S | |
GPS True north | Zeichenkette | T | |
GPS West | Zeichenkette | W | |
IPTC Action | Lange Ganzzahl | 11900 | |
IPTC Aerial View | Lange Ganzzahl | 11200 | |
IPTC Close Up | Lange Ganzzahl | 11800 | |
IPTC Couple | Lange Ganzzahl | 10700 | |
IPTC Exterior View | Lange Ganzzahl | 11600 | |
IPTC Full Length | Lange Ganzzahl | 10300 | |
IPTC General View | Lange Ganzzahl | 11000 | |
IPTC Group | Lange Ganzzahl | 10900 | |
IPTC Half Length | Lange Ganzzahl | 10200 | |
IPTC Headshot | Lange Ganzzahl | 10100 | |
IPTC Interior View | Lange Ganzzahl | 11700 | |
IPTC Movie Scene | Lange Ganzzahl | 12400 | |
IPTC Night Scene | Lange Ganzzahl | 11400 | |
IPTC Off Beat | Lange Ganzzahl | 12300 | |
IPTC Panoramic View | Lange Ganzzahl | 11100 | |
IPTC Performing | Lange Ganzzahl | 12000 | |
IPTC Posing | Lange Ganzzahl | 12100 | |
IPTC Profile | Lange Ganzzahl | 10400 | |
IPTC Rear View | Lange Ganzzahl | 10500 | |
IPTC Satellite | Lange Ganzzahl | 11500 | |
IPTC Single | Lange Ganzzahl | 10600 | |
IPTC Symbolic | Lange Ganzzahl | 12200 | |
IPTC Two | Lange Ganzzahl | 10800 | |
IPTC Under Water | Lange Ganzzahl | 11300 | |
TIFF Adobe Deflate | Lange Ganzzahl | 8 | |
TIFF Black Is Zero | Lange Ganzzahl | 1 | |
TIFF CCIRLEW | Lange Ganzzahl | 32771 | |
TIFF CCITT1D | Lange Ganzzahl | 2 | |
TIFF CIELab | Lange Ganzzahl | 8 | |
TIFF CM | Lange Ganzzahl | 3 | |
TIFF CMYK | Lange Ganzzahl | 5 | |
TIFF Color Filter Array | Lange Ganzzahl | 32803 | |
TIFF DCS | Lange Ganzzahl | 32947 | |
TIFF Deflate | Lange Ganzzahl | 32946 | |
TIFF Epson ERF | Lange Ganzzahl | 32769 | |
TIFF Horizontal | Lange Ganzzahl | 1 | |
TIFF ICCLab | Lange Ganzzahl | 9 | |
TIFF Inches | Lange Ganzzahl | 2 | |
TIFF IT8BL | Lange Ganzzahl | 32898 | |
TIFF IT8CTPAD | Lange Ganzzahl | 32895 | |
TIFF IT8LW | Lange Ganzzahl | 32896 | |
TIFF IT8MP | Lange Ganzzahl | 32897 | |
TIFF ITULab | Lange Ganzzahl | 10 | |
TIFF JBIG | Lange Ganzzahl | 34661 | |
TIFF JBIGB&W | Lange Ganzzahl | 9 | |
TIFF JBIGColor | Lange Ganzzahl | 10 | |
TIFF JPEG | Lange Ganzzahl | 7 | |
TIFF JPEG2000 | Lange Ganzzahl | 34712 | |
TIFF JPEGThumbs Only | Lange Ganzzahl | 6 | |
TIFF Kodak DCR | Lange Ganzzahl | 65000 | |
TIFF Kodak KDC | Lange Ganzzahl | 32867 | |
TIFF Kodak262 | Lange Ganzzahl | 262 | |
TIFF Linear Raw | Lange Ganzzahl | 34892 | |
TIFF LZW | Lange Ganzzahl | 5 | |
TIFF MDIBinary Level Codec | Lange Ganzzahl | 34718 | |
TIFF MDIProgressive Transform Codec | Lange Ganzzahl | 34719 | |
TIFF MDIVector | Lange Ganzzahl | 34720 | |
TIFF Mirror Horizontal | Lange Ganzzahl | 2 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW | Lange Ganzzahl | 5 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW | Lange Ganzzahl | 7 | |
TIFF Mirror Vertical | Lange Ganzzahl | 4 | |
TIFF MM | Lange Ganzzahl | 4 | |
TIFF Next | Lange Ganzzahl | 32766 | |
TIFF Nikon NEF | Lange Ganzzahl | 34713 | |
TIFF None | Lange Ganzzahl | 1 | |
TIFF Pack Bits | Lange Ganzzahl | 32773 | |
TIFF Pentax PEF | Lange Ganzzahl | 65535 | |
TIFF Pixar Film | Lange Ganzzahl | 32908 | |
TIFF Pixar Log | Lange Ganzzahl | 32909 | |
TIFF Pixar Log L | Lange Ganzzahl | 32844 | |
TIFF Pixar Log Luv | Lange Ganzzahl | 32845 | |
TIFF RGB | Lange Ganzzahl | 2 | |
TIFF RGBPalette | Lange Ganzzahl | 3 | |
TIFF Rotate180 | Lange Ganzzahl | 3 | |
TIFF Rotate270CW | Lange Ganzzahl | 8 | |
TIFF Rotate90CW | Lange Ganzzahl | 6 | |
TIFF SGILog | Lange Ganzzahl | 34676 | |
TIFF SGILog24 | Lange Ganzzahl | 34677 | |
TIFF Sony ARW | Lange Ganzzahl | 32767 | |
TIFF T4Group3Fax | Lange Ganzzahl | 3 | |
TIFF T6Group4Fax | Lange Ganzzahl | 4 | |
TIFF Thunderscan | Lange Ganzzahl | 32809 | |
TIFF Transparency Mask | Lange Ganzzahl | 4 | |
TIFF UM | Lange Ganzzahl | 5 | |
TIFF Uncompressed | Lange Ganzzahl | 1 | |
TIFF White Is Zero | Lange Ganzzahl | 0 | |
TIFF YCb Cr | Lange Ganzzahl | 6 |
Produkt: 4D
Thema: Konstantenthemen
Bild Metadaten Namen
GET PICTURE METADATA
SET PICTURE METADATA
4D Programmiersprache ( 4D v12.4)
4D Programmiersprache ( 4D v14 R3)
4D Programmiersprache ( 4D v14 R2)
4D Programmiersprache ( 4D v13.5)
4D Programmiersprache ( 4D v14.3)
4D Programmiersprache ( 4D v14 R4)