値を配列(型指定あり)からコレクション(型指定なし)へと移動させるとき、4D は値と配列の型宣言に応じて自動的な変換を適用します。この章ではコレクションから配列への型変換、またその逆の型変換についての詳細をまとめています。
以下のコマンドでの値の扱いには、その下の表の変換が適用されます:
| コレクション要素型 | null | ブール | Infinity | 実数 | 文字列 | 日付 | ピクチャー | オブジェクト | コレクション |
| ARRAY TEXT | "" | "false" あるいは "true" | "Infinity" | 小数点付き(必要であれば)の数値 | テキスト | オブジェクトのデータベースパラメーター内の日付に従った日付からテキストへの変換 | "[object Object]" | "[object Object]" | "," (カンマ)で区切られたコレクション要素 |
| ARRAY LONGINT | 0 | 0 あるいは 1 | 未定義の振る舞い | 標準の丸め規則にしたがって丸められる | 文字列が[0-9,+,-,e,.,x]から始まらない場合には0、そうでない場合には標準の変換。16進数記法0xでの接頭辞をサポートします | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAY REAL | 0 | 0 あるいは 1 | INF | 実数 | ARRAY LONGINTと同様 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAY INTEGER | 0 | 0 あるいは 1 | 0 | 標準の丸め規則にしたがって丸められる | ARRAY LONGINTと同様 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAY BOOLEAN | False | false あるいは true | true | 0でないならtrue | "" (空の文字列)でなければtrue | 日付が"00/00/00"でなければtrue | True | True | True |
| ARRAY OBJECT | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | オブジェクトピクチャー | オブジェクト | Undefined |
| ARRAY PICTURE | 0 バイト | 0 バイト | 0 バイト | 0 バイト | 0 バイト | 0 バイト | ピクチャー | 0 バイト | 0 バイト |
| ARRAY DATE | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 あるいはISO8601準拠のフォーマットの場合には日付 | 日付 | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 |
| ARRAY TIME | 00:00:00 | 00:00:00 | 未定義の振る舞い | 秒数 | 秒数 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
以下のコマンドでの値の扱いには、その下の表の変換が適用されます: