| 4D Write v15Annexe C : Codes d’erreurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
    4D Write v15
 Annexe C : Codes d’erreurs 
         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Message de l’erreur | 
| 1002 | Erreur pendant l'impression. | 
| 1003 | La marge gauche est trop proche de la marge droite. | 
| 1004 | L'indentation est trop proche de la marge droite. | 
| 1005 | La marge droite est trop proche de la marge gauche et/ou de l'indentation. | 
| 1006 | Paramètre incorrect pour une tabulation. | 
| 1007 | Paramètre incorrect pour un tableau : le type ou la taille du tableau est incorrect, ou ce n'est pas un tableau. | 
| 1012 | Impossible d'enregistrer ce fichier. | 
| 1013 | Sélection en dehors des limites du document. | 
| 1015 | Impossible de lire ce fichier. | 
| 1016 | Le code de la ligne de menu est incorrect. | 
| 1017 | Ce champ ne semble pas être un champ 4D Write. | 
| 1022 | La zone passée à cette commande externe est incorrecte. | 
| 1023 | Numéro de table 4D incorrect. | 
| 1024 | Une variable ou un champ 4D de type Texte n’accepte pas plus de 32000 caractères. | 
| 1028 | Paramètre incorrect pour la routine WR SELECTIONNER. | 
| 1032 | Ce fichier n'existe pas. | 
| 1034 | Il n'y a pas d'image sélectionnée. | 
| 1035 | Taille incorrecte. | 
| 1036 | Position incorrecte. | 
| 1038 | Ce style n'existe pas. | 
| 1041 | Mémoire insuffisante pour exécuter cette commande. | 
| 1044 | Type d'événement incorrect. | 
| 1047 | Référence incorrecte à un champ. | 
| 1048 | Valeur incorrecte pour le paramètre Option. | 
| 1051 | Ce chemin d'accès est incorrect. | 
| 1054 | Le premier paramètre est incorrect. | 
| 1055 | Le second paramètre est incorrect. | 
| 1056 | Le troisième paramètre est incorrect. | 
| 1057 | Le quatrième paramètre est incorrect. | 
| 1060 | Vous ne pouvez pas insérer un sous-champ. | 
| 1065 | Cette image ne semble pas être valide. | 
| 1066 | Vous ne pouvez pas créer plus de 256 tabulations. | 
| 1067 | Valeur incorrecte pour la position de la tabulation. | 
| 1068 | Valeur incorrecte pour une justification de tabulation. | 
| 1069 | Impossible d'insérer un blob. | 
| 1072 | Il n’y a pas de césure à supprimer à cet endroit. | 
| 1073 | Expression incorrecte. | 
| 1074 | Blob incorrect. | 
| 1075 | Propriété de texte en dehors des limites. | 
| 1076 | Valeur de propriété de texte en dehors des limites. | 
| 1077 | Police non disponible dans le système. | 
| 1078 | Feuille de style inconnue. | 
| 1079 | Propriété de document en dehors des limites. | 
| 1080 | Valeur de propriété de document en dehors des limites. | 
| 1081 | La sélection a changée pendant l’impression. | 
| 1082 | Numéro de destination incorrect. | 
| 1083 | Numéro d’image dans la page incorrect. | 
| 1084 | Numéro de tabulation incorrect. | 
| 1085 | Format de numéro de page en dehors des limites. | 
| 1086 | Numéro de page incorrect. | 
| 1087 | Numéro de colonne incorrect. | 
| 1088 | Numéro de ligne incorrect. | 
| 1089 | Numéro d’option incorrect. | 
| 1090 | Numéro de statistique incorrect. | 
| 1091 | Référence de cadre de texte incorrecte. | 
| 1092 | Numéro de commande incorrect. | 
| 1093 | Impossible d’imprimer. Le document est déjà en cours d’impression. | 
| 1094 | Feuille de style réservée. | 
| 1095 | Impossible d’ouvrir le fichier. | 
| 1096 | Impossible d'ouvrir un document Word enregistré en mode rapide. | 
| 1097 | Le document était endommagé. Il a été réparé. | 
| 1098 | Nombre de caractères incorrect. | 
| 1099 | Informations de mise en page incorrectes. | 
| 1100 | Le document Word contient des images qui ne peuvent être importées. | 
	Produit :  4D Write
	Thème :  Annexes
	
        
        
	Nom intl. :  Appendix C: Error Codes
	
	
	
	
	
	
	
	
	4D Write - Langage ( 4D Write v15)
	
	
	
	
	
	
	
 Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire