4D v16.3Operadores de Comparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4D v16.3
Operadores de Comparação
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operação | Sintaxe | Devolve | Expressão | Valor |
| Igualdade | String= String | Booleano | "abc" = "abc" | True |
| "abc" = "abd" | False | |||
| Desigualdade | String# String | Booleano | "abc" # "abd" | True |
| "abc" # "abc" | False | |||
| Maior que | String> String | Booleano | "abd" > "abc" | True |
| "abc" > "abc" | False | |||
| Menor que | String< String | Booleano | "abc" < "abd" | True |
| "abc" < "abc" | False | |||
| Maior que ou igual a | String>= String | Booleano | "abd" >= "abc" | True |
| "abc" >= "abd" | False | |||
| Menor que ou igual a | String<= String | Booleano | "abc" <= "abd" | True |
| "abd" <= "abc" | False | |||
| Contém palavra | String% String | Booleano | "Alpha Bravo" % "Bravo" | True |
| "Alpha Bravo" % "ravo" | False | |||
| -imagem% String | Booleano | <em>Picture_expr</em> % "Mer" | True (*) |
Importante: ao final desta seção se oferece informação adicional sobre comparações de strings.
| Operação | Sintaxe | Devolve | Expressão | Valor |
| Igualdade | Número = Número | Booleano | 10 = 10 | True |
| 10 = 11 | False | |||
| Desigualdade | Número # Número | Booleano | 10 #11 | True |
| 10 # 10 | False | |||
| Maior que | Número > Número | Booleano | 11 > 10 | True |
| 10 > 11 | False | |||
| Menor que | Número < Número | Booleano | 10 < 11 | True |
| 11 < 10 | False | |||
| Maior que ou igual a | Número >= Número | Booleano | 11 >= 10 | True |
| 10 >= 11 | False | |||
| Menor que o igual a | Número <= Número | Booleano | 10 <= 11 | True |
| 11 <= 10 | False |
| Operação | Sintaxe | Devolve | Expressão | Valor |
| Igualdade | Data= Data | Booleano | !1/1/97! =!1/1/97! | True |
| !1/20/97! =!1/1/97! | False | |||
| Desigualdade | Data# Data | Booleano | !1/20/97! # !1/1/97! | True |
| !1/1/97! # !1/1/97! | False | |||
| Maior que | Data> Data | Booleano | !1/20/97! > !1/1/97! | True |
| !1/1/97! > !1/1/97! | False | |||
| Menor que | Data< Data | Booleano | !1/1/97! < !1/20/97! | True |
| !1/1/97! < !1/1/97! | False | |||
| Maior que ou igual a | Data>=Data | Booleano | !1/20/97! >=!1/1/97! | True |
| !1/1/97!>=!1/20/97! | False | |||
| Menor que ou igual a | Data<= Data | Booleano | !1/1/97!<=!1/20/97! | True |
| !1/20/97!<=!1/1/97! | False |
| Operação | Sintaxe | Devolve | Expressão | Valor |
| Igualdade | Hora= Hora | Booleano | ?01:02:03? = ?01:02:03? | True |
| ?01:02:03? = ?01:02:04? | False | |||
| Desigualdade | Hora# Hora | Booleano | ?01:02:03? # ?01:02:04? | True |
| ?01:02:03? # ?01:02:03? | False | |||
| Maior que | Hora> Hora | Booleano | ?01:02:04? > ?01:02:03? | True |
| ?01:02:03? > ?01:02:03? | False | |||
| Menor que | Hora< Hora | Booleano | ?01:02:03? < ?01:02:04? | True |
| ?01:02:03? < ?01:02:03? | False | |||
| Maior que ou igual a | Hora>= Hora | Booleano | ?01:02:03? >=?01:02:03? | True |
| ?01:02:03? >=?01:02:04? | False | |||
| Menor que ou igual a | Hora<= Hora | Booleano | ?01:02:03? <=?01:02:03? | True |
| ?01:02:04? <=?01:02:03? | False |
Com:
` vPtrA e vPtrB apontam ao mesmo objeto
vPtrA:=->umObjeto
vPtrB:=->umObjeto
` vPtrC aponta a outro objeto
vPtrC:=->outroObjeto| Operação | Sintaxe | Devolvido | Expressão | Valor |
| Igualdade | Ponteiro= Ponteiro | Booleano | vPtrA = vPtrB | True |
| vPtrA = vPtrC | False | |||
| Desigualdade | Ponteiro# Ponteiro | Booleano | vPtrA # vPtrC | True |
| vPtrA # vPtrB | False |
Character code("A")=Character code("a") // porque 65 não é igual a 97 "n"="ñ"
"n"="Ñ"
"A"="å"
// etc. "Alpha Bravo Charlie"%"Bravo" // Devolve True
"Alpha Bravo Charlie"%"vo" ` Devolve False
"Alpha Bravo Charlie"%"Alpha Bravo" // Devolve False
"Alpha,Bravo,Charlie"%"Alpha" // Devolve True
"Software and Computers"%"comput@" // Devolve TrueNotas:
- 4D utiliza a livraria ICU para a detecção de palavras chaves. Para maior informação sobre as regras implementadas, por favor visite o seguinte endereço:http://www.unicode.org/unicode/reports/tr29/#Word_Boundaries
- Na versão japonesa, 4D utiliza por padrão a livraria Mecab no lugar de ICU, para a detecção de palavras chaves. Para maior informação, consulte Suporte de Mecab (versão japonesa).
"abcdefghij"="abc@" "abc@"="abcdefghij" "abcdefghij"="abcdefghij@"
"abcdefghij"="@abcdefghij"
"abcdefghij"="abcd@efghij"
"abcdefghij"="@abcdefghij@"
"abcdefghij"="@abcde@fghij@" "abcdefghij"="abc@@fg" "abcd"<="abc@" // Comparação válida
"abcd"<="abc@ef"/Comparação não válida/Dica: se quer executar comparações ou pesquisas utilizando @ como um caractere (e não como um coringa), tem duas opções:
($vsValue[[Length($vsValue)]]="@") (Character code($vsValue[[Length($vsValue)]])#64)Esta opção lhe permite definir como se interpreta o caractere @ quando se inclui em uma string de caracteres. Como tal, ou de influir em como os operadores de comparação se utilizam em Query ou Order By. Para maior informação, consulte o manual de Desenho.
Operadores
Operadores de bit
Operadores de data
Operadores de Hora
Operadores de Imagem
Operadores Lógicos
Operadores Numéricos
Produto: 4D
Tema: Operadores
Manual de linguagem 4D ( 4D v16)
Manual de linguagem 4D ( 4D v16.1)
Manual de linguagem 4D ( 4D v16.2)
Manual de linguagem 4D ( 4D v16.3)
Adicionar um comentário