4D v14.3Propriedades dos objetos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v14.3
Propriedades dos objetos
|
Constante | Tipo | Valor | Comentário |
Align bottom | Inteiro longo | 4 | |
Align center | Inteiro longo | 3 | |
Align default | Inteiro longo | 1 | |
Align left | Inteiro longo | 2 | |
Align right | Inteiro longo | 4 | |
Align top | Inteiro longo | 2 | |
Asynchronous progress bar | Inteiro longo | 3 | Indicador circular mostra uma animação contínua |
Barber shop | Inteiro longo | 2 | Barra que mostra uma animação contínua |
Border Dotted | Inteiro longo | 2 | Os objetos aparecem moldados com uma linha pontilhada de 1-pt. |
Border Double | Inteiro longo | 5 | Os objetos aparecem moldados com uma linha dupla, ou seja, duas linhas contínuas de 1-pt. separadas por um píxel |
Border None | Inteiro longo | 0 | Os objetos aparecem sem borde |
Border Plain | Inteiro longo | 1 | Os objetos aparecem moldado com uma linha de borde contínua de 1-pt. |
Border Raised | Inteiro longo | 3 | Os objetos aparecem com um efeito 3D (relieve) |
Border Sunken | Inteiro longo | 4 | Os objetos aparecem moldados com um efeito 3D afundado (releve inverso) |
Border System | Inteiro longo | 6 | A linha do borde se desenha em função das especificações gráficas do sistema |
Choice list | Inteiro longo | 0 | Lista simples de seleção de valores (opção "Lista" na Lista de Propriedades) (por padrão) |
Disable events others unchanged | Inteiro longo | 2 | Todos os eventos listados no array arrEvents se desativam; o estado de todos os outros eventos não muda |
Enable events disable others | Inteiro longo | 0 | Todos os eventos listados no array arrEvents se ativam; todos os outros eventos se desativam |
Enable events others unchanged | Inteiro longo | 1 | Todos os eventos listados no array arrEvents se ativam; o estado de todos os outros eventos não muda |
Excluded list | Inteiro longo | 2 | Lista de valores não aceitos para a entrada (Opção "Exclusões" na lista de propriedades) |
Multiline Auto | Inteiro longo | 0 | Nas áreas de uma só linha, as palavras situadas ao final das linhas se cortam e não há retornos de linha. Nas áreas de várias linhas, 4D realiza saltos de linha automáticos. |
Multiline No | Inteiro longo | 2 | Nunca há volta da linha: o texto se mostra sempre em uma só linha. Se o campo ou a variável alfa ou texto contém retornos de carro, o texto situado depois do primeiro retorno de carro se elimina tão rápido como se modifica a área. |
Multiline Yes | Inteiro longo | 1 | In single-line areas, the text is displayed up to the first carriage return or until the last word that can be displayed entirely. 4D inserts line returns; it is possible to scroll the contents of the area by pressing the down arrow key. In multiline areas, 4D carries out automatic line returns. |
Orientation 0° | Inteiro longo | 0 | Sem rotação (valor por padrão) |
Orientation 180° | Inteiro longo | 180 | Orientação do texto a 180° no sentido horário |
Orientation 90° left | Inteiro longo | 270 | Orientação do texto a 90° no sentido anti horário |
Orientation 90° right | Inteiro longo | 90 | Orientação do texto a 90° no sentido horário |
Print Frame fixed with multiple records | Inteiro longo | 2 | O tamanho inicial do marco permanece do mesmo tamanho, 4D imprime o formulário várias vezes para incluir todos os registros. |
Print Frame fixed with truncation | Inteiro longo | 1 | 4D imprime só os registros que aparecem na área do subformulário. O formulário se imprime só uma vez e os registros que não se imprimem são ignorados. |
Progress bar | Inteiro longo | 1 | Barra de progresso estandarte |
Required list | Inteiro longo | 1 | Lista só os valores aceitos para a entrada (Opção "Obrigatória" na Lista de Propriedades) |
Resize horizontal grow | Inteiro longo | 1 | Se a janela cresce um 50% de largura, o objeto cresce 50% à direita |
Resize horizontal move | Inteiro longo | 2 | Se a janela cresce 100 pixeles de largura, o objeto é movido 100 pixeles à direita |
Resize horizontal none | Inteiro longo | 0 | Se a janela cresce de largo, nem o largo nem a posição do objeto variam |
Resize vertical grow | Inteiro longo | 1 | Se a janela cresce um 50% de alto, o objeto cresce 50% para abaixo |
Resize vertical move | Inteiro longo | 2 | Se a janela cresce 100 pixeles de alto, o objeto cresce 100 pixeles para abaixo |
Resize vertical none | Inteiro longo | 0 | Se a janela cresce de altura, nem o largo nem a posição do objeto mudam |
Produto: 4D
Tema: Lista de temas constantes
OBJECT Get border style
OBJECT GET DRAG AND DROP OPTIONS
OBJECT Get horizontal alignment
OBJECT Get indicator type
OBJECT Get list name
OBJECT Get list reference
OBJECT Get multiline
OBJECT GET PRINT VARIABLE FRAME
OBJECT GET RESIZING OPTIONS
OBJECT Get text orientation
OBJECT Get vertical alignment
OBJECT SET BORDER STYLE
OBJECT SET DRAG AND DROP OPTIONS
OBJECT SET EVENTS
OBJECT SET HORIZONTAL ALIGNMENT
OBJECT SET INDICATOR TYPE
OBJECT SET LIST BY NAME
OBJECT SET LIST BY REFERENCE
OBJECT SET MULTILINE
OBJECT SET PRINT VARIABLE FRAME
OBJECT SET RESIZING OPTIONS
OBJECT SET TEXT ORIENTATION
OBJECT SET VERTICAL ALIGNMENT
Manual de linguagem 4D ( 4D v14 R3)
Manual de linguagem 4D ( 4D v14 R2)
Manual de linguagem 4D ( 4D v14.3)
Manual de linguagem 4D ( 4D v14 R4)
Inherited from : Object Properties ( 4D v13.5)