4D v20.1
Listbox Footer Calculation
                                
                                
     Listbox Footer Calculation
Listbox Footer Calculation 
    
 
    
  
 
    
    
        
            
        
        
            
                | Listbox footer std deviation | Inteiro longo | 7 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora (list boxes de tipo array unicamente) Tipo de resultado por padrão: Real
 | 
                | lk footer average | Inteiro longo | 6 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora Tipo de resultado por padrão:Real
 | 
                | lk footer count | Inteiro longo | 5 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, texto, data, hora, booleano, imagem Tipo de resultado por padrão: Inteiro longo
 | 
                | lk footer custom | Inteiro longo | 1 | Nenhum cálculo é realizado por 4D. A variável do rodapé deve ser calculada por programação. Tipo por padrão do resultado do cálculo: tipo da variável | 
                | lk footer max | Inteiro longo | 3 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, data, hora, booleano Tipo de resultado por padrão: tipo do array ou campo da coluna
 | 
                | lk footer min | Inteiro longo | 2 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, data, hora, booleano Tipo por padrão do resultado: tipo do array ou campo da coluna
 | 
                | lk footer sum | Inteiro longo | 4 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, data, hora, booleano Tipo de resultado por padrão: tipo do array ou campo da coluna
 | 
                | lk footer sum squares | Inteiro longo | 9 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora (listbox de tipo array unicamente) Tipo por padrão do resultado: Real
 | 
                | lk footer variance | Inteiro longo | 8 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora (listbox de tipo array unicamente) Tipo por padrão do resultado: Real
 | 
        
    
           
                                
								
	
								
								
									
									
										 Ver também 
									
									
									LISTBOX SET FOOTER CALCULATION