| 4D v18Overview and Summary table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D v18
 Overview and Summary table 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Botão | Descrição | ||
| Variável |  | Adiciona uma variável editável do tipo String. | ||
| Entrada de Texto com estilo |  | Adiciona uma área de texto com estilo (variável de tipo Texto) aonde pode definir a fonte e seu tamanho e cor. | ||
| Lista hierárquica |  | Adiciona uma lista hierárquica que inclui código de exemplo em seu método objeto para implementar uma hierarquia básica de vários níveis. | ||
| List Box |  | Adiciona um objeto list box de três colunas que pode utilizar para mostrar os arrays de dados. | ||
| Área rolável |  | Adiciona uma área de deslocamento que consiste em uma list box de uma só coluna cujos cabeçalhos e rodapés não são mostrados. | ||
| Imagem |  | Adiciona uma área imagen que pode ser configurada utilizando a lista de propriedades, por exemplo, para agregar um menu contextual ou incluir um formato de visualização. | ||
| Senha |  | Adiciona uma variável Texto associada com uma folha de estilo "Senha", que mostra os caracteres introduzidos como asteriscos. | ||
| Área de pesquisa |  | Adiciona uma área SearchPicker que inclui código de exemplo personalizável em seu método objeto. | ||
| Área de texto enriquecido |  | Adiciona uma área de texto enriquecido que contém um conjunto de menus e botões para gerenciar os estilos de fonte e referências. | ||
| Button |  | Adiciona um simples botão associado a uma variável cuja ação se deve especificar utilizando um método ou mediante a asignação de uma ação padrão na Lista de propriedades. | ||
| OK Cancel Buttons |  | Adiciona um par de botões Cancelar e OK que têm as ações Cancelar e Aceitar associadas respectivamente a eles. | ||
| 3D Button |  | Adiciona um botão 3D básico. | ||
| Check Box |  | Adiciona uma caixa de seleção básica. | ||
| Small Check Box (Mac only) |  | Adiciona uma caixa de seleção de tamanho pequeno (disponível em Mac únicamente). | ||
| Radio Button |  | Adiciona um botão de radio básico. | ||
| Small Radio Button (Mac only) |  | Adiciona um botao de radio de tamanho pequeno (disponivel em Mac únicamente). | ||
| Round Button |  | Adiciona um botão 3D redondo cuja aparencia se foi pre-formatado. | ||
| Square Button (Mac only) |  | Adiciona um botão3D quadrado cuja aparência foi pré-formatada. | ||
| Textured Button (Mac only) |  | AAdiciona um botão 3D texturizado cuya apariencia se ha preformateado. | ||
| Gradient Button (Mac only) |  | Adiciona um botão 3D gradiente cuya apariencia se ha preformateado. | ||
| Toolbar Button |  | Adiciona um botão 3D barra de herramientas cuya apariencia se ha preformateado. | ||
| XP Toolbar Button |  | Adiciona um botãon 3D barra de herramientas XP cuya apariencia se ha preformateado. | ||
| Mac Rounded Button (Mac only) |  | Adiciona um botão redondeado Mac (no disponible en Windows). | ||
| Help Button |  | Adiciona um botão 3D de ayuda cuya apariencia se ha preformateado. | ||
| Collapse-Expand Button |  | Adiciona um botão 3D Contraer-Expandir cuya apariencia se ha preformateado. | ||
| Pop-up Menu |  | Adiciona um menu emergente asociado a una variable de tipo Array que puede mostrar la mayoría de los tipos de datos. | ||
| Pop-up Button (Mac only) |  | Adiciona um menu emergente cuyo ancho se ha reducido para formar un botón. (Sólo está disponible en la plataforma Macintosh) | ||
| Hierarchical Pop-up |  | Adiciona um menu emergente jerárquico asociado a una variable Cadena del tipo de lista jerárquica. | ||
| Barra de progresso Horizontal |  | Adiciona uma barra de progresso horizontal asociada a una variable numérica cuyos valores min y max por defecto son 0 y 100. | ||
| Barra de Progresso Vertical |  | Adiciona uma barra de progresso vertical asociada a una variable numérica cuyos valores predeterminado min y max son 0 y 100. | ||
| Progrsso Assíncrono (Barber Shop) |  | Adiciona uma barra de progresso asíncrona asociada a una variable numérica. | ||
| Roda de progesso assíncrono |  | Adiciona una rueda de progreso asíncrona asociada a una variable numérica. | ||
| Régua Horizontal |  | Adiciona una regla horizontal asociada a una variable numérica predeterminada cuyos valores min y max son 0 y 100. | ||
| Régua Vertical |  | Adiciona una regla vertical asociada a una variable numérica predeterminada cuyos valores min y max son 0 y 100. | ||
| Graduated Horizontal Ruler |  | Adiciona una regla horizontal graduada asociada a una variable numérica predeterminada cuyos valores min y max son 0 y 100. | ||
| Botão Stepper |  | Adiciona una regla en forma de un botón cuyo valor se incrementa y disminuye por pasos. | ||
|  | Adiciona un objeto pestaña cuyo contenido proviene de un array o lista jerárquica. Por defecto, la acción estándar “Goto Page” se asocia con este tipo de objeto. | |||
|  | Adiciona una variante del objeto pestaña que tiene las mismas propiedades (acción estándar "Goto Page", contenido de array o lista jerárquica), pero se muestra sin un marco. | |||
|  | Adiciona un divisor horizontal para dividir el formulario (o parte de él) en dos áreas que pueden ser redimensionadas respectivamente. | |||
|  | Adiciona un divisor vertical para dividir el formulario (o parte de él) en dos áreas que se pueden cambiar de tamaño, respectivamente. | |||
|  | Adiciona un rectángulo cuyas propiedades (color, grosor de línea, modelo, etc.) pueden especificarse utilizando la lista de propiedades o por programación. | |||
|  | Adiciona una etiqueta cuyas propiedades (color, grosor de línea, modelo, etc.) pueden especificarse utilizando la lista de propiedades o por programación. | |||
|  | Adiciona una caja de grupo cuyas propiedades (color, grosor de línea, modelo, etc.) pueden especificarse utilizando la lista de propiedades o por programación. | |||
|  | Adiciona un área de subformulario que puede ser utilizada para mostrar un formulario desde otra base o un formulario proyecto compartido por un componente. | |||
|  | Adiciona un área 4D Write. | |||
|  | Adiciona un área 4D View. | |||
|  | Adiciona un área Web que puede mostrar las páginas HTML locales o las páginas desde la Web. | |||
|  | Adiciona un área de plug-in donde puede utilizar herramientas 4D externas (por ejemplo, 4D Write, 4D View, áreas 4D Web), así como también herramientas desarrolladas por empresas de terceras partes. | |||
| Date Picker(*) |  | Adiciona un calendario asociado a una variable Date, que se puede configurar con el fin de especificar días festivos, un rango de fechas, etc. | ||
| Pop-up Date(*) |  | Adiciona un área pop-up que se utiliza para mostrar un calendario para seleccionar fechas. Las fechas seleccionadas se asignan directamente a la variable Date asociada a esta área. | ||
| Date Entry Area(*) |  | Adiciona un área de entrada de datos con tres campos separados para introducir el día, mes y año, respectivamente. | ||
| Time Pickers |        | Adiciona un área pop-up utilizada para introducir una hora. | ||
| Áreas Time Entry |    | Adiciona un área de entrada de horas con tres campos separados para introducir horas, minutos y segundos, respectivamente. | ||
| Áreas Time Display |    | Adiciona un área de visualización de tiempo (reloj o LCD) que puede mostrar un tiempo estático o un reloj en funcionamiento, dependiendo del tipo de variable asociada. | ||
| 4D Write Pro area |  | Inserta un área 4D Write Pro preconfigurada con un subformulario 4D Write Pro Widget que contiene los paneles de control para gestionar el contenido del área. | 
(*) En principio, el Date picker, el Pop-up date y las áreas de entrada Date comparten la misma variable Date y mostrarán la misma información si se se utilizan en el mismo formulario.
									 Widgets
									
									Abas e divisores
									
									Áreas de entrada
									
									Buttons
									
									Indicadores de progresso
									
									Objetos estáticos
									
									Plug-ins e subformulários
									
	Produto: 4D
	Tema: Objetos de biblioteca
	
        
        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Manual de Desenho 4D ( 4D v18)
	
	
	
	
	
 Adicionar um comentário
Adicionar um comentário