| 4D v18Get process activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D v18
 Get process activity 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Get process activity {( options )} -> Résultat | ||||||||
| Paramètre | Type | Description | ||||||
| options | Entier long |   | Options de retour | |||||
| Résultat | Objet |   | Instantané des process en cours d'exécution et/ou (4D Server uniquement) des sessions utilisateur | |||||
La commande Get process activity retourne une vue instantanée des sessions des utilisateurs connectés et/ou des process exécutés à un instant précis. Cette commande retourne tous les process, y compris les process internes qui n'étaient pas accessibles à la commande PROCESS PROPERTIES.
{
"sessions": [
          {
             "type": "remote",
             "userName": "Designer",
             "machineName": "iMac27caroline",
             "systemUserName": "Caroline Briaud",
             "IPAddress": "192.168.18.18",
             "hostType": "mac",
             "creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",
             "state": "postponed",
             "ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"
           },...
       ],
"processes": [
          {
             "name": "Application process",
             "sessionID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5",
             "number": 4,
             "ID": 4,
             "visible": true,
             "systemID": "123145476132864",
             "type": -18,
             "state": 0,
             "cpuUsage": 0,
             "cpuTime": 0.006769,
             "preemptive": false,
             "session": {   
                      "type": "remote",
                      "userName": "Designer",
                      "machineName": "iMac27caroline",
                      "systemUserName": "Caroline Briaud",
                      "IPAddress": "192.168.18.18",
                      "hostType": "mac",
                      "creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",
                      "state": "postponed",
                      "ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"
                       }
           },...
    ]
}
| Constante | Type | Valeur | Comment | 
| Processes only | Entier long | 1 | Retourne uniquement la liste des process | 
| Sessions only | Entier long | 2 | Retourne uniquement la liste des sessions utilisateurs | 
La propriété "sessions" contient une collection d'objets décrivant toutes les sessions utilisateur en cours sur le serveur.
Chaque objet session contient les propriétés suivantes :
| Nom | Type | Description | 
| type | Texte (enum) | Type de session. Valeurs possibles : "remote", "storedProcedure", "web", "rest" | 
| userName | Texte | Nom d'utilisateur | 
| machineName | Texte | Nom de la machine distante | 
| systemUserName | Texte | Nom de la session système ouverte sur la machine distante | 
| IPAddress | Texte | Adresse IP de la machine distante | 
| hostType | Texte (enum) | Type d'hôte. Valeurs possibles : "windows", "mac", "browser" | 
| creationDateTime | Date ISO 8601 | Date et heure de connexion de la machine distante | 
| state | Texte (enum) | Statut de la session. Valeurs possibles : "active", "postponed", "sleeping" | 
| ID | Texte | UUID de la session | 
La propriété "process" contient une collection d'objets décrivant tous les process en cours sur le serveur.
Chaque objet process contient les propriétés suivantes :
| Nom | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | Texte | Nom du process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sessionID | Texte | UUID de la session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| number | Entier long | Numéro du process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | Entier long | ID unique du process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visible | Booléen | True si visible, False sinon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| systemID | Texte | ID du process utilisateur, du process 4D ou du process en attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | Entier long | Type de process en exécution. Vous pouvez utiliser les constantes siuvantes du thème "Type du process" : 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| state | Entier long | Statut courant (voir la liste de constantes Statut du process) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpuUsage | Réel | Pourcentage de temps cpu dévolu à ce process (entre 0 et 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpuTime | Réel | Durée d'exécution (secondes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preemptive | Booléen | True si mode préemptif, False sinon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| session | Objet | Session au sein de laquelle le process est exécuté. Valeur Indéfinie si le paramètre Processes only est passé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| url | Texte | URL avec chemin et paramètres (le cas échéant) des process web (-3) et SOAP (-33) exécutés sur le serveur web. Non retourné pour les autres types de process. | 
Vous souhaitez obtenir la liste de toutes les sessions utilisateurs :
  //A exécuter sur le serveur
 C_OBJECT($result)
 C_COLLECTION($userCol)
 $result:=Get process activity(Sessions only)
 $userCol:=OB Get($result;"users")
	Produit :  4D
	Thème :  Process
	Numéro :  
        1495
        
        
        
	
	Créé :  4D v16 R4
	Modifié :  4D v16 R5
	Modifié :  4D v17 R5
	4D - Langage ( 4D v18)
	
	
	
 Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire