| 4D v18デザイナーと管理者 | ||||||||||||||||
|  | 
    4D v18
 デザイナーと管理者 
         | |||||||||||||||
| ID番号 | 説明 | 
| 1 | デザイナーユーザー | 
| 2 | 管理者ユーザー | 
| 3 から 15000 | デザイナーによって作成されたユーザー (ユーザー番号3は、 デザイナーによって最初に作成されたユーザー、ユーザー番号4は、2番目に作成されたユーザー、など) | 
| -11 から -15000 | 管理者によって作成されたユーザー (ユーザー番号-11は、管理者によって最初に作成されたユーザー、ユーザー番号-12は、2番目に作成されたユーザー、など) | 
| 15001 から 32767 | デザイナーまたは関連するグループオーナーによって作成されたグルーブ (グループ番号15001は、デザイナーによって最初に作成されたグループ、グループ番号15002は、2番目に作成されたグループ、など) | 
| -15001 から -32768 | 管理者または関連するグループオーナーによって作成されたグループ (グループ番号-15001は、管理者によって最初に作成されたグループ、グループ番号-15002は、2番目に作成されたグループ、など) | 
注: プロジェクトデータベースにおいては、ユーザーIDおよびグループIDの値は動的に割り当てられ、特定の範囲の制限されません。ただし、デザイナーと管理者のID値のみ、常に 1 と 2 に設定されます。
	プロダクト: 4D
	テーマ: ユーザー&グループ
	
        
        
	
	デザインリファレンス ( 4D v18)
	
	
	
 コメントを追加
コメントを追加