4D v17.4Get process activity | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                 
                
  | 
                
			
                    
                         
    4D v17.4
 
Get process activity 
                                
                                
        
 | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Get process activity {( options )} -> 戻り値 | ||||||||
| 引数 | 型 | 説明 | ||||||
| options | 倍長整数 | 
             
         | 
        返されるオプション | |||||
| 戻り値 | Object | 
             
         | 
        実行中のプロセスまたはユーザーセッション(4D Serverのみ)のスナップショット | |||||
Get process activity コマンドは特定の時刻での、接続ユーザーセッションや関連する実行中のスナップショットを返します。このコマンドは、全てのプロセスを返します。これには、PROCESS PROPERTIES コマンドでもアクセスできない内部プロセスも含まれます。
{
"sessions": [
          {
             "type": "remote",
             "userName": "Designer",
             "machineName": "iMac27caroline",
             "systemUserName": "Caroline Briaud",
             "IPAddress": "192.168.18.18",
             "hostType": "mac",
             "creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",
             "state": "postponed",
             "ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"
           },...
       ],
"processes": [
          {
             "name": "Application process",
             "sessionID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5",
             "number": 4,
             "ID": 4,
             "visible": true,
             "systemID": "123145476132864",
             "type": -18,
             "state": 0,
             "cpuUsage": 0,
             "cpuTime": 0.006769,
             "preemptive": false,
             "session": {   
                      "type": "remote",
                      "userName": "Designer",
                      "machineName": "iMac27caroline",
                      "systemUserName": "Caroline Briaud",
                      "IPAddress": "192.168.18.18",
                      "hostType": "mac",
                      "creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",
                      "state": "postponed",
                      "ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"
                       }
           },...
    ]
}
| 定数 | 型 | 値 | コメント | 
| Processes only | 倍長整数 | 1 | プロセスの一覧のみを返します。 | 
| Sessions only | 倍長整数 | 2 | セッションの一覧のみを返します。 | 
"sessions" プロパティには、サーバーで実行中の全てのユーザーセッションを記述するオブジェクトのコレクションが格納されます。
それぞれのセッションオブジェクトには以下のプロパティが含まれます:
| プロパティ名 | 型 | 詳細 | 
| type | テキスト (enum) | セッションの型。取り得る値: "remote"、"storedProcedure"、"web"、"rest" | 
| userName | テキスト | ユーザー名 | 
| machineName | テキスト | リモートマシンの名前 | 
| systemUserName | テキスト | リモートマシン上で開かれたシステムセッション名 | 
| IPAddress | テキスト | リモートマシンのIPアドレス | 
| hostType | テキスト (enum) | ホストの型。取り得る値: "windows"、"mac"、"browser" | 
| creationDateTime | Date ISO 8601 | リモートマシンの接続の日付と時刻 | 
| state | テキスト (enum) | セッションの状態。取り得る値: "active"、"postponed"、"sleeping" | 
| ID | テキスト | セッション UUID | 
"process"プロパティには、サーバーで実行中の全てのプロセスを記述するオブジェクトのコレクションが格納されます。
それぞれのセッションオブジェクトには以下のプロパティが含まれます:
| プロパティ名 | 型 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | テキスト | プロセス名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sessionID | テキスト | セッション UUID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| number | Longint | プロセス番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | Longint | プロセスの固有ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visible | Boolean | 表示ならTrue、それ以外はFalse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| systemID | Text | ユーザープロセス、4Dプロセス、あるいはスペアプロセスのID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | 倍長整数 | 実行中のプロセスの型。"Process Type"テーマ内の以下の定数を使用することができます: 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| state | 倍長整数 | カレントの状態(Process State の定数の一覧を参照してください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpuUsage | 実数 | このプロセスに使用された時間の割合(0から1の間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpuTime | 実数 | 実行時間(秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preemptive | ブール | プリエンプティブ実行中ならTrue、それ以外にはfalse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| session | オブジェクト | プロセスが実行されている特定のセッション。Processes only 引数が渡された場合には未定義 | 
全てのユーザーセッションの情報を取得したい場合を考えます:
  //サーバー側で実行すること
 C_OBJECT($result)
 C_COLLECTION($userCol)
 $result:=Get process activity(Sessions only)
 $userCol:=OB Get($result;"users")
	プロダクト: 4D
	テーマ: プロセス
	番号: 
        1495
        
        
        
	
	初出: 4D v16 R4
	変更: 4D v16 R5
	
	
	ランゲージリファレンス ( 4D v17)
	
	
	
	ランゲージリファレンス ( 4D v17.1)
	ランゲージリファレンス ( 4D v17.2)
	ランゲージリファレンス ( 4D v17.3)
	ランゲージリファレンス ( 4D v17.4)
コメントを追加