4D v15.4Rollbalken |
||||||||||||||||||||||||
|
|
4D v15.4
Rollbalken
|
|||||||||||||||||||||||
| Taste(n) | Aktion |
| Pfeiltasten | Scrollen in Pfeilrichtung (= auf Cursor des Rollbalken klicken) |
| Alt + Pfeiltasten | Pixel-weises Scrollen in Pfeilrichtung |
| Bild Up / Bild Down | Seitenweise vertikal Scrollen (in Bezug auf Höhe des Bereichs) |
| Shift + Bild Up / Bild Down | Seitenweise horizontal Scrollen (in Bezug auf Breite des Bereichs) |
| Pos1 | Oberen Bildrand anzeigen |
| Ende | Unteren Bildrand anzeigen |
| Shift + Home | Linken Bildrand zeigen |
| Shift + Ende | Rechten Bildrand zeigen |
| Mausrädchen | Vertikales Scrollen |
| Shift + Mausrädchen | Horizontales Scrollen |
Beachten Sie, dass Scrollen im Bild das Formularereignis On Picture Scroll auslöst, siehe unter Form event.
Produkt: 4D
Thema: Eigenschaften für aktive Objekte
4D Designmodus ( 4D v15.4)
4D Designmodus ( 4D v15)
4D Designmodus ( 4D v15.3)
Fehler melden