| 4D v13Anhang A, 4D View Fehlermeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D View v13
 Anhang A, 4D View Fehlermeldungen 
         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Fehlermeldung | 
| 1 | Unbekannter Fehler | 
| 2 | Ungültiger Befehl | 
| 3 | Veralteter Befehl | 
| 4 | Veralteter Parameter | 
| 5 | Parameter nicht im gültigen Bereich | 
| 6 | Ungültiger Arrayname | 
| 7 | Ungültiger Arraytyp | 
| 8 | Es wurde ein Array vom Typ Numerisch erwartet | 
| 9 | Es wurde ein Array vom Typ Text erwartet | 
| 10 | Ungültige Anzahl Arrays | 
| 11 | Die Anzahl Arrays ist nicht identisch | 
| 12 | Ungültiger Variablentyp | 
| 13 | Leeres Bild | 
| 14 | Es wurde ein externer Bereich erwartet | 
| 15 | Es wurde ein 4D View Bereich erwartet | 
| 16 | Es wurde ein 4D Calc Bereich erwartet | 
| 17 | Es wurde ein ALP Bereich erwartet | 
| 18 | Nicht genügend Hauptspeicher | 
| 19 | Fehler beim Lesen oder Schreiben eines Dokumentes | 
| 20 | Dies ist kein 4D View Dokument | 
| 21 | Dies ist kein 4D Calc Dokument | 
| 22 | Dies ist kein SYLK Dokument | 
| 23 | Ungültiges Dokumentenformat | 
| 24 | Die Version des Dokumentes ist zu neu | 
| 25 | Das Dokument ist wahrscheinlich beschädigt | 
| 26 | Das Dokument existiert bereits | 
| 27 | Das Dokument existiert nicht | 
| 28 | Ungültige Eigenschaft | 
| 29 | Die Eigenschaft kann nur gelesen werden | 
| 30 | Der angegebene Wert für Modus ist ungültig | 
| 31 | Der angegebene Wert für Aktion ist ungültig | 
| 32 | Der Wert für Zeilenumbruch ist ungültig | 
| 33 | Der Wert für die Pfeiltasten ist ungültig | 
| 34 | Der Wert für die Eingabetaste ist ungültig | 
| 35 | Der Wert für Sortieren ist ungültig | 
| 36 | Der Wert für Rahmenrand ist ungültig | 
| 37 | Der Wert für Rahmenstil ist ungültig | 
| 38 | Ungültiges Ziel für Stil | 
| 39 | Ungültige Richtung | 
| 40 | Ungültige Ausrichtung | 
| 41 | Ungültige Drehung | 
| 42 | Veralteter Rahmenstil | 
| 43 | Ungültiger Kopfteiltyp | 
| 44 | Ungültiges Datum/Zeit-Format | 
| 45 | Ungültiges Bildformat | 
| 46 | Ungültige Farbe | 
| 47 | Ungültiger Stil | 
| 48 | Ungültiger Wert für Drag and Drop | 
| 49 | Ungültige Stilvorlagen-Referenz | 
| 50 | Ungültige Format-Referenz | 
| 52 | Ungültige Schrift-Referenz | 
| 53 | Ungültige Bildnummer | 
| 54 | Ungültige Bereichsnummer | 
| 55 | Ungültige vertikale Splitternummer | 
| 56 | Ungültige horizontale Splitternummer | 
| 57 | Der letzte Fensterausschnitt kann nicht entfernt werden | 
| 58 | Ungültige Ausschnittsbreite | 
| 59 | UngültigeAusschnittshöhe | 
| 60 | Ungültige Spaltennummer | 
| 61 | Ungültige Zeilennummer | 
| 62 | Die Zelle ist verknüpft | 
| 63 | Ungültiger Zellenbereich | 
| 64 | Die einzufügende Anzahl Spalten/Zeilen ist ungültig | 
| 65 | Die zu löschende Anzahl Spalten/Zeilen ist ungültig | 
| 66 | Ungültige Formel | 
| 67 | Ungültige Spaltenbreite | 
| 68 | Ungültige Zeilenhöhe | 
| 69 | Ungültiger Zellenname | 
| 70 | Der Name wird bereits verwendet | 
| 71 | Es gibt keine verknüpfte Spalte | 
| 72 | Die verknüpften Spalten haben nicht die gleiche Anzahl Zeilen | 
| 73 | Die verknüpften Felder haben nicht die gleiche Haupttabelle | 
| 74 | Ungültiger Typ für berechneten Wert | 
| 75 | Ungültige Tabelle oder Feld | 
| 76 | Ungültige Tabelle | 
| 77 | Ungültiges Feld | 
| 78 | Umgültiger Feldtyp | 
| 79 | Es gibt keine aktuelle Auswahl | 
| 80 | Es gibt keinen aktuellen Datensatz | 
| 81 | Es gibt keine Zellen mit Werten zu Drucken | 
| 82 | Ungültige Statistik | 
| 83 | Ungültige Bedingung | 
| 84 | Ungültige Tabelle | 
| 85 | Die Stilvorlage existiert bereits | 
| 86 | Ungültige Operation in einem verbundenen Bereich. | 
| 87 | Ungültiger Wert für Auswahl sortieren | 
| 88 | Ungültiger Wert für Druckparameter | 
| 89 | Ungültiger Wert für diese Eigenschaft | 
| 90 | Ungültige Druck-Einstellungen | 
| 91 | Dieser Befehl kann nur angewandt werden, wenn Sie maximal einen vertikalen und einen horizontalen Splitter haben. | 
| 92 | Wenn der Bereich eingefroren ist, können keine Splitter hinzugefügt werden. | 
	Produkt: 4D
	Thema: Anhang