La siguiente tabla resume todos los objetos de la librería preconfigurada. Haga clic en un nombre de objeto para acceder a una descripción más detallada.
Objeto | Botón | Descripción |
| | |
| |
| |
| |
Variable | | Añade una variable editable de tipo Cadena. |
| |
| |
Texto con estilo editable | | Añade un área de texto con estilo (variable de tipo Texto) donde puede definir la fuente y sus tamaño y color. |
| |
| |
Lista jerárquica | | Añade una lista jerárquica que incluye código de ejemplo en su método objeto para implementar una jerarquía básica de varios niveles. |
| |
| |
List Box | | Añade un objeto list box de tres columnas que puede utilizar para mostrar los arrays de datos. |
| |
| |
Area desplazable | | Añade un área de desplazamiento que consiste en un list box de una sola columna cuyos encabezados y pies no se muestran. |
| |
| |
Imagen | | Añade un área imagen que se puede configurar utilizando la lista de propiedades, por ejemplo, para agregar un menú contextual o incluir un formato de visualización. |
| |
| |
Contraseña | | Añade una variable Texto asociada con una hoja de estilo "Contraseña", que muestra los caracteres introducidos como asteriscos. |
| |
| |
Área de búsqueda | | Añade un área SearchPicker que incluye código de ejemplo personalizable en su método objeto. |
| |
| |
Área de texto enriquecido | | Añade un área de texto enriquecido que contiene un conjunto de menús y botones para gestionar los estilos de fuente y referencias. |
| |
| |
Botón | | Añade un simple botón asociado a una variable cuya acción se debe especificar utilizando un método o mediante la asignación de una acción estándar en la Lista de propiedades. |
| |
| |
Botones OK Cancelar | | Añade un par de botones Cancelar y OK que tienen acciones Cancelar y Aceptar estándar (respectivamente) asociadas a ellos. |
| |
| |
Botón 3D | | Añade un botón 3D básico. |
| |
| |
Casilla de selección | | Añade una casilla de selección básica. |
| |
| |
Casilla de selección pequeña (Mac únicamente) | | Añade una casilla de selección de tamaño pequeño (disponible en Mac únicamente). |
| |
| |
Botón de radio | | Añade un botón de radio básico. |
| |
| |
Botón de radio pequeño (Mac únicamente) | | Añade un botón de radio de tamaño pequeño (disponible en Mac únicamente). |
| |
| |
Botón redondo | | Añade un botón 3D redondo cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón cuadrado (Mac únicamente) | | Añade un botón 3D cuadrado cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón con textura (Mac únicamente) | | Añade un botón 3D texturizado cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón Gradiente (Mac únicamente) | | Añade un botón 3D gradiente cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón barra de herramientas | | Añade un botón 3D barra de herramientas cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón barra de herramientas XP | | Añade un botón 3D barra de herramientas XP cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón redondo (Mac únicamente) | | Añade un botón redondeado Mac (no disponible en Windows). |
| |
| |
Botón Ayuda | | Añade un botón 3D de ayuda cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Botón 3D contraer-expandir | | Añade un botón 3D Contraer-Expandir cuya apariencia se ha preformateado. |
| |
| |
Menú Pop-up | | Añade un menú emergente asociado a una variable de tipo Array que puede mostrar la mayoría de los tipos de datos. |
| |
| |
Botón Pop-up (Mac únicamente) | | Añade un menú emergente cuyo ancho se ha reducido para formar un botón. (Sólo está disponible en la plataforma Macintosh) |
| |
| |
Pop-up Jerárquico | | Añade un menú emergente jerárquico asociado a una variable Cadena del tipo de lista jerárquica. |
| |
| |
Barra de progreso horizontal | | Añade una barra de progreso horizontal asociada a una variable numérica cuyos valores min y max por defecto son 0 y 100. |
| |
| |
Barra de progreso vertical | | Añade una barra de progreso vertical asociada a una variable numérica cuyos valores predeterminado min y max son 0 y 100. |
| |
| |
Barra de progreso asíncrona (Barber Shop) | | Añade una barra de progreso asíncrona asociada a una variable numérica. |
| |
| |
Rueda de progreso asíncrona | | Añade una rueda de progreso asíncrona asociada a una variable numérica. |
| |
| |
Regla horizontal | | Añade una regla horizontal asociada a una variable numérica predeterminada cuyos valores min y max son 0 y 100. |
| |
| |
Regla vertical | | Añade una regla vertical asociada a una variable numérica predeterminada cuyos valores min y max son 0 y 100. |
| |
| |
Regla horizontal graduada | | Añade una regla horizontal graduada asociada a una variable numérica predeterminada cuyos valores min y max son 0 y 100. |
| |
| |
Botón Paso a paso | | Añade una regla en forma de un botón cuyo valor se incrementa y disminuye por pasos. |
| |
| |
| | Añade un objeto pestaña cuyo contenido proviene de un array o lista jerárquica. Por defecto, la acción estándar “Goto Page” se asocia con este tipo de objeto. |
| |
| |
| | Añade una variante del objeto pestaña que tiene las mismas propiedades (acción estándar "Goto Page", contenido de array o lista jerárquica), pero se muestra sin un marco. |
| |
| |
| | Añade un divisor horizontal para dividir el formulario (o parte de él) en dos áreas que pueden ser redimensionadas respectivamente. |
| |
| |
| | Añade un divisor vertical para dividir el formulario (o parte de él) en dos áreas que se pueden cambiar de tamaño, respectivamente. |
| |
| |
| | Añade un rectángulo cuyas propiedades (color, grosor de línea, modelo, etc.) pueden especificarse utilizando la lista de propiedades o por programación. |
| |
| |
| | Añade una etiqueta cuyas propiedades (color, grosor de línea, modelo, etc.) pueden especificarse utilizando la lista de propiedades o por programación. |
| |
| |
| | Añade una caja de grupo cuyas propiedades (color, grosor de línea, modelo, etc.) pueden especificarse utilizando la lista de propiedades o por programación. |
| |
| |
| | Añade un área de subformulario que puede ser utilizada para mostrar un formulario desde otra base o un formulario proyecto compartido por un componente. |
| |
| |
| | Añade un área 4D Write. |
| |
| |
| | Añade un área 4D View. |
| |
| |
| | Añade un área Web que puede mostrar las páginas HTML locales o las páginas desde la Web. |
| |
| |
| | Añade un área de plug-in donde puede utilizar herramientas 4D externas (por ejemplo, 4D Write, 4D View, áreas 4D Web), así como también herramientas desarrolladas por empresas de terceras partes. |
| |
| |
Date Picker (Seleccionador de fecha)(*) | | Añade un calendario asociado a una variable Date, que se puede configurar con el fin de especificar días festivos, un rango de fechas, etc. |
| |
| |
Pop-up Date(*) | | Añade un área pop-up que se utiliza para mostrar un calendario para seleccionar fechas. Las fechas seleccionadas se asignan directamente a la variable Date asociada a esta área. |
| |
| |
Date Entry Area(*) | | Añade un área de entrada de datos con tres campos separados para introducir el día, mes y año, respectivamente. |
| |
| |
| |
| |
Time Pickers | | Añade un área pop-up utilizada para introducir una hora. |
| |
| |
| |
| |
Time Entry Areas | | Añade un área de entrada de horas con tres campos separados para introducir horas, minutos y segundos, respectivamente. |
| |
| |
| |
| |
Áreas Time Display | | Añade un área de visualización de tiempo (reloj o LCD) que puede mostrar un tiempo estático o un reloj en funcionamiento, dependiendo del tipo de variable asociada. |
| |
| |
| |
| |
Área 4D Write Pro | | Inserta un área 4D Write Pro preconfigurada con un subformulario 4D Write Pro Widget que contiene los paneles de control para gestionar el contenido del área. |
(*) En principio, el Date picker, el Pop-up date y las áreas de entrada Date comparten la misma variable Date y mostrarán la misma información si se se utilizan en el mismo formulario.